PREVISIÓN FERRYS CON EL MUNDO
Consulta las previsiones de buques del Puerto de Alicante.
| Buque | Muelle | Consignatario | Naviera | Llegada | Salida | Origen | Destino | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMANTIKA | MUELLE 25 | CESA ALICANTE | COMPAÑIA MARITIMA DE MADAR | 02/01/2026 08:00 | 02/01/2026 18:00 | SETE | ORAN | |
| TARIQ IBN | MUELLE 25 | ROMEU Y CIA | ALGÉRIE FERRIES | 02/01/2026 08:00 | 02/01/2026 18:00 | ARGEL | ARGEL | |
| ROMANTIKA | MUELLE 25 | CESA ALICANTE | COMPAÑIA MARITIMA DE MADAR | 04/01/2026 08:00 | 04/01/2026 18:00 | ORAN | ARGEL | |
| TASSILI II | MUELLE 25 | ROMEU Y CIA | ALGÉRIE FERRIES | 05/01/2026 08:00 | 05/01/2026 18:00 | ORAN | ORAN | |
| CRACOVIA | MUELLE 25 | OCEAN PORTS & SHIPPING SL | FERRIS DE NOURIS ELBAHR | 05/01/2026 09:00 | 05/01/2026 20:00 | ARGEL | ORAN | |
| CRACOVIA | MUELLE 25 | OCEAN PORTS & SHIPPING SL | FERRIS DE NOURIS ELBAHR | 07/01/2026 08:00 | 07/01/2026 20:00 | ORAN | ARGEL | |
| DJAZAIR II | MUELLE 25 | ROMEU Y CIA | ALGÉRIE FERRIES | 09/01/2026 08:00 | 09/01/2026 18:00 | ARGEL | ARGEL | |
| ROMANTIKA | MUELLE 25 | CESA ALICANTE | COMPAÑIA MARITIMA DE MADAR | 09/01/2026 08:00 | 09/01/2026 18:00 | SETE | ORAN | |
| ROMANTIKA | MUELLE 25 | CESA ALICANTE | COMPAÑIA MARITIMA DE MADAR | 11/01/2026 08:00 | 11/01/2026 18:00 | ORAN | ARGEL | |
| CRACOVIA | MUELLE 25 | OCEAN PORTS & SHIPPING SL | FERRIS DE NOURIS ELBAHR | 12/01/2026 09:00 | 12/01/2026 20:00 | ARGEL | ORAN | |
| TASSILI II | MUELLE 25 | ROMEU Y CIA | ALGÉRIE FERRIES | 13/01/2026 08:00 | 13/01/2026 18:00 | ORAN | ORAN | |
| CRACOVIA | MUELLE 25 | OCEAN PORTS & SHIPPING SL | FERRIS DE NOURIS ELBAHR | 14/01/2026 08:00 | 14/01/2026 20:00 | ORAN | ARGEL | |
| DJAZAIR II | MUELLE 25 | ROMEU Y CIA | ALGÉRIE FERRIES | 16/01/2026 08:00 | 16/01/2026 18:00 | ARGEL | ARGEL | |
| ROMANTIKA | MUELLE 25 | CESA ALICANTE | COMPAÑIA MARITIMA DE MADAR | 16/01/2026 08:00 | 16/01/2026 18:00 | SETE | ORAN | |
| ROMANTIKA | MUELLE 25 | CESA ALICANTE | COMPAÑIA MARITIMA DE MADAR | 18/01/2026 08:00 | 18/01/2026 18:00 | ORAN | ARGEL | |
| CRACOVIA | MUELLE 25 | OCEAN PORTS & SHIPPING SL | FERRIS DE NOURIS ELBAHR | 19/01/2026 09:00 | 19/01/2026 20:00 | ARGEL | ORAN | |
| TASSILI II | MUELLE 25 | ROMEU Y CIA | ALGÉRIE FERRIES | 20/01/2026 08:00 | 20/01/2026 18:00 | ORAN | ORAN | |
| CRACOVIA | MUELLE 25 | OCEAN PORTS & SHIPPING SL | FERRIS DE NOURIS ELBAHR | 21/01/2026 08:00 | 21/01/2026 20:00 | ORAN | ARGEL | |
| ROMANTIKA | MUELLE 25 | CESA ALICANTE | COMPAÑIA MARITIMA DE MADAR | 23/01/2026 08:00 | 23/01/2026 18:00 | SETE | ORAN | |
| ROMANTIKA | MUELLE 25 | CESA ALICANTE | COMPAÑIA MARITIMA DE MADAR | 25/01/2026 08:00 | 25/01/2026 18:00 | ORAN | ARGEL | |
| CRACOVIA | MUELLE 25 | OCEAN PORTS & SHIPPING SL | FERRIS DE NOURIS ELBAHR | 26/01/2026 09:00 | 26/01/2026 20:00 | ARGEL | ORAN | |
| DJAZAIR II | MUELLE 25 | ROMEU Y CIA | ALGÉRIE FERRIES | 27/01/2026 08:00 | 27/01/2026 18:00 | ORAN | ORAN | |
| CRACOVIA | MUELLE 25 | OCEAN PORTS & SHIPPING SL | FERRIS DE NOURIS ELBAHR | 28/01/2026 08:00 | 28/01/2026 20:00 | ORAN | ARGEL | |
| TASSILI II | MUELLE 25 | ROMEU Y CIA | ALGÉRIE FERRIES | 30/01/2026 08:00 | 30/01/2026 18:00 | ARGEL | ARGEL | |
| ROMANTIKA | MUELLE 25 | CESA ALICANTE | COMPAÑIA MARITIMA DE MADAR | 30/01/2026 08:00 | 30/01/2026 18:00 | SETE | ORAN | |
